
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 744 | 7527 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 743 | 7080 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 742 | 3656 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 741 | 1148 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 740 | 9261 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 739 | 5796 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 738 | 7403 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 737 | 9609 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 736 | 5465 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 735 | 3507 |
